| # | Club | Last 5 | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | W W D L D | 59 | |
| 11 | 2 | D W L W W | 44 | |
| 1 | 3 | W L L W D | 40 | |
| 4 | 4 | D W W W W | 38 | |
| 4 | 5 | D D W D L | 36 | |
| 3 | 6 | D D W L W | 36 | |
| 2 | 7 | W L W L D | 35 | |
| 3 | 8 | D L D W D | 34 | |
| 7 | 9 | W D L W L | 32 | |
| 4 | 10 | W D L W L | 26 | |
| 4 | 11 | L W W D W | 20 | |
| 4 | 12 | L W L L L | 20 | |
| 6 | 13 | L L L L L | 16 |
3 - 0
Finished